- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万人民币 | 2016-07-14 | 开业 |
| 工商注册号 | 441302000261149 | 组织机构代码 | MA4URRNN-7 | |
| 统一信用代码 | 91441302MA4URRNN7Q | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91441302MA4URRNN7Q | 行业 | 农业 | |
| 营业期限 | 2016-07-14至无固定期限 | 核准日期 | 2022-11-24 | |
| 登记机关 | 博罗县市场监督管理局 | 英文名称 | Huizhou Kangzhiyun Agricultural Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 博罗县杨侨镇坪塘办事处新屋队发电塘水库东南方向100米 | |||
| 经营范围 |
中草药种植、加工;农作物种植及销售;水产品养殖及销售;初级农产品销售;一般项目:日用品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:食品销售;酒类经营;酒制品生产;粮食加工食品生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
|
|||