- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 2000万人民币 | 2018-07-26 | 存续 |
| 工商注册号 | 510109001456344 | 组织机构代码 | MA64C98H-1 | |
| 统一信用代码 | 91510100MA64C98H11 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91510100MA64C98H11 | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2018-07-26至无固定期限 | 核准日期 | 2018-08-01 | |
| 登记机关 | 成都高新区市场监督管理局 | 英文名称 | Sichuan Yimikang Zhiyun Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 成都高新区顺锦路272号5栋2层1号 | |||
| 经营范围 |
软件开发;销售制冷设备、空调设备、电源设备、电池、环境保护专用设备、空气净化器、电子产品并提供技术服务;计算机软硬件开发与销售;信息系统集成服务;计算机系统集成;物联网技术服务;人工智能行业应用系统研发及技术转让;大数据服务;建筑智能化工程设计与施工(凭资质证书经营);工业自动化控制设备研发与销售;新能源技术研发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|
|||